Temporada 2006-07/Plantilla
De Celtipedia
[editar] Plantilla
| Dorsal | Nacionalidad | Jugador | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | | Esteban Andrés Suárez | PO |
| 3 | | George Lucas Coser | DF |
| 4 | | Borja Oubiña Meléndez | MC |
| 5 | | Matías Emanuel Lequi | DF |
| 6 | | Miguel Alexandre Areias | DF |
| 7 | | Antonio Núñez Tena | MC |
| 8 | | Ángel David López Ruano | DF |
| 9 | | Joao Fernando Nelo, "Baiano" | DE |
| 10 | | Habib Bamogo | DE |
| 11 | | Gustavo Adrián López Pablos | MC |
| 12 | | Diego Rodolfo Placente | DF |
| 13 | | José Manuel Pinto Colorado | PO |
| 14 | | Jesús Perera López | DE |
| 15 | | Pablo Contreras Fica | DF |
| 16 | | Pablo Gabriel García Pérez | MC |
| 17 | | Gabriel Tamas | DF |
| 18 | | Antonio Guayre Betancor Perdomo | DE |
| 19 | | Yago Alonso Fueyo Sako | DF |
| 20 | | Jonathan Aspas Juncal | MC |
| 21 | | Jorge Larena-Avellaneda Roig | MC |
| 22 | | Daniel De Ridder | DF |
| 23 | | Anderson Luiz de Carvalho, "Nené" | MC |
| 24 | | Néstor Fabián Canobbio Bentaberry | MC |
| 25 | | Iriney Santos da Silva | MC |
[editar] Cuerpo técnico
- Entrenador: Fernando Vázquez Pena (cesado abril 2007), Hristo Stoichkov
- Segundo entrenador: Ramón Carnero González
- Entrenador porteros: José Antonio García Covelo
- Preparadores físicos:
- Joan Rodríguez Barnada
- Miguel Martínez González
- Médicos:
- Mario Galán
- Juan José Crespo Alonso
- Fisioterapeutas:
- José Luis Santomé Campos
- Constantino Núñez López
- Jose Antonio Sánchez Núñez
- Ernesto Vieito Torres

