Temporada 1939-40/Liga/Celta 5-1 Racing
De Celtipedia
| Celta | 5-1 | Racing |
9 de enero de 1940.
[editar] Notas
- Primera victoria del Celta como local en la primera división.
Este artículo es, por ahora, sólo un esbozo en el que falta información esencial.
Ampliándolo ayudarás a mejorar Celtipedia. ¡Gracias!
| Jor | Partido | Jor | Partido | Jor | Partido | Jor | Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza 3-2 Celta | 7 | Espanyol 4-1 Celta | 13 | Barcelona 2-0 Celta | 19 | Athletic 4-1 Celta |
| 2 | Celta 1-2 Barcelona | 8 | Celta 2-4 Athletic | 14 | Celta 4-0 Hércules | 20 | Valencia 1-1 Celta |
| 3 | Hércules 6-1 Celta | 9 | Celta 3-2 Valencia | 15 | R.Madrid 2-1 Celta | 21 | Celta 1-0 At.Madrid |
| 4 | Celta 2-3 R.Madrid | 10 | At.Madrid 4-1 Celta | 16 | Celta 2-0 Sevilla | 22 | Betis 2-0 Celta |
| 5 | Sevilla 1-4 Celta | 11 | Celta 4-2 Betis | 17 | Racing 6-2 Celta | ||
| 6 | Celta 5-1 Racing | 12 | Celta 5-1 Zaragoza | 18 | Celta 2-0 Espanyol |

